Технические характеристики
| Модель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Скорость, об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Давление воздуха, Па | Уровень шума, dB(A) | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-63A-2 | 30 | 380 | 50 | 0.09 | 2800 | 45 | 40 | 62 | 55 |
| G-71A-2 | 30 | 380 | 50 | 0.09 | 2800 | 52 | 50 | 62 | 55 |
| G-80A-2 | 30 | 380 | 50 | 0.09 | 2800 | 80 | 60 | 62 | 55 |
| G-90A-2 | 30 | 380 | 50 | 0.09 | 2800 | 180 | 80 | 65 | 55 |
| G-100A-2 | 60 | 380 | 50 | 0.18 | 2800 | 300 | 80 | 67 | 55 |
| G-112A-2 | 60 | 380 | 50 | 0.18 | 1400 | 370 | 80 | 67 | 55 |
| G-132A-2 | 45 | 380 | 50 | 0.13 | 1400 | 400 | 35 | 69 | 55 |
| G-160A-2 | 80 | 380 | 50 | 0.20 | 1400 | 880 | 40 | 72 | 55 |
| G-180A-2 | 150 | 380 | 50 | 0.50 | 1400 | 1380 | 55 | 72 | 55 |
| G-200A-2 | 150 | 380 | 50 | 0.50 | 1400 | 1800 | 65 | 72 | 55 |
| G-225A-2 | 250 | 380 | 50 | 0.83 | 1400 | 2200 | 70 | 74 | 55 |
| G-250A-2 | 370 | 380 | 50 | 1.10 | 1400 | 3200 | 80 | 75 | 55 |
| G-280A-2 | 370 | 380 | 50 | 1.10 | 1400 | 3500 | 85 | 78 | 55 |
| G-315A-2 | 550 | 380 | 50 | 1.57 | 1400 | 4200 | 110 | 81 | 55 |
| G-355A-2 | 750 | 380 | 50 | 1.91 | 1400 | 6500 | 120 | 85 | 55 |
Габаритные размеры

| Модель | ΦD (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | δ (мм) | A (мм) | B (мм) | n | C (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-63A-2 | 121 | 10±1 | 35±3 | 125 | 1.2 | 10 | 6 | 3 | 115 |
| G-71A-2 | 136 | 12.5±1 | 35±3 | 125 | 1.2 | 10 | 6 | 3 | 120 |
| G-80A-2 | 155 | 15±1 | 50±3 | 137 | 1.2 | 10 | 6 | 3 | 130 |
| G-90A-2 | 175 | 15±1 | 55±3 | 142 | 1.2 | 10 | 6 | 3 | 140 |
| G-100A-2 | 193 | 15±1 | 55±3 | 180 | 1.2 | 12 | 7 | 3 | 151 |
| G-112A-2 | 217 | 17±1 | 55±3 | 185 | 1.2 | 12 | 7 | 3 | 163 |
| G-132A-2 | 258 | 17±1 | 60±3 | 210 | 1.2 | 12 | 7 | 3 | 182 |
| G-160A-2 | 314 | 20±1 | 92±5 | 250 | 1.5 | 12 | 7 | 4 | 210 |
| G-180A-2 | 352 | 35±1 | 118±5 | 280 | 1.5 | 12 | 7 | 4 | 231 |
| G-200A-2 | 393 | 40±1 | 130±5 | 290 | 1.5 | 15 | 9 | 4 | 252 |
| G-225A-2 | 443 | 45±1 | 141±5 | 320 | 2 | 15 | 9 | 4 | 276 |
| G-250A-2 | 482 | 55±1 | 158±5 | 355 | 2 | 15 | 9 | 4 | 296 |
| G-280A-2 | 546 | 65±1 | 167±5 | 380 | 2 | 20 | 11 | 4 | 362 |
| G-315A-2 | 614 | 75±1 | 185±5 | 465 | 2 | 25 | 11 | 4 | 398 |
| G-355A-2 | 694 | 82±1 | 195±5 | 475 | 2.5 | 25 | 13 | 4 | 437 |