Технические характеристики
| Тип | Мощность, Вт | Скорость, об/мин | Объёмный расход, м³/ч | Полное давление, Па | Шум, дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|
| G71A | 30 | 2300 | 200 | 65 | 60 |
| G80A | 30 | 2300 | 330 | 70 | 62 |
| G90A | 52 | 2800 | 200 | 80 | 65 |
| G100A | 52 | 2800 | 660 | 82 | 67 |
| G112A | 52 | 2800 | 900 | 90 | 70 |
| G132A | 40 | 1300 | 780 | 50 | 70 |
| G160A | 80 | 1350 | 1300 | 50 | 70 |
| G180A | 80 | 1350 | 1300 | 55 | 70 |
| G200A | 150 | 1350 | 2400 | 100 | 77 |
| G225A | 200 | 1350 | 4200 | 150 | 74 |
| G250A | 200 | 1350 | 4200 | 150 | 77 |
| G280A | 320 | 1250 | 5000 | 150 | 77 |
| G315A | 370 | 1250 | 6200 | 180 | 80 |
| G355A | 500 | 900/1350 | 4700/6500 | 80/180 | 75/82 |
| G400A | 600 | 900 | 4850 | 80 | 77 |
Габаритные размеры

| Тип | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| G71A | 130 | 140 | 10 | 70 | 144 |
| G80A | 150 | 155 | 15 | 85 | 170 |
| G90A | 170 | 175 | 10 | 84 | 175 |
| G100A | 186 | 197 | 15 | 100 | 190 |
| G112A | 200 | 220 | 20 | 120 | 210 |
| G132A | 250 | 258 | 22 | 122 | 220 |
| G160A | 300 | 315 | 20 | 150 | 260 |
| G180A | 330 | 356 | 40 | 180 | 290 |
| G200A | 380 | 393 | 40 | 215 | 350 |
| G225A | 400 | 446 | 45 | 220 | 360 |
| G250A | 460 | 482 | 55 | 230 | 368 |
| G280A | 520 | 548 | 70 | 250 | 460 |
| G315A | 580 | 614 | 75 | 320 | 525 |
| G355A | 680 | 720 | 115 | 378 | 610 |
| G400A | 720 | 860 | 200 | 480 | 760 |