Состоит из удлиненного кожуха вентилятора, оснащенного моторизованным вентилятором и клеммной коробкой. Вентилятор предназначен для подачи такого же (или большего) объема охлаждающего воздуха, чем обычно обеспечивает собственный вентилятор двигателя при номинальной скорости. Изготовлен в соответствии со степенью защиты IP66.
Габаритные размеры

| Размеры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер рамы | Тип FBI | Az Ø | Ah Ø | B | Bz | C | D | M Ø | E Ø (LL) | F Ø (LL) | G1 | G2 | Hz / Hh | Gr | I Ø | K | X |
| W21/22 063 | 63-2 RBK | 124 | 121 | 179 | 69 | 63 | 116 | 6 | 4,8×6 | 4,8×6 | 6 | 14 | 1.0 | 5 | 115 | 57 | 87 |
| W21/22 071 | 71-2 RBK | 138 | 136 | 186 | 94 | 71 | 115 | 23 | 6×9 | 6×9 | 9 | 9 | 1.0 | 5 | 130 | 61 | 68 |
| W21/22 080 | 80-2 RBK | 157 | 154 | 185 | 95 | 72 | 113 | 23 | 6×9 | 6×9 | 8 | 9 | 1.0 | 5 | 146 | 61 | 72 |
| W21/22 090 | 90-2 RBK | 177 | 174 | 210 | 110 | 92 | 118 | 18 | 6×9 | 6×9 | 9 | 11 | 1.0 | 5 | 167 | 70 | 83 |
| W21/22 100 | 100-2 RBK | 198 | 192 | 217 | 107 | 94 | 123 | 13 | 6×9 | 6×9 | 9 | 7 | 1.0 | 5 | 185 | 77 | 92 |
| W21/22 112 | 112-2 RBK | 218 | 216 | 232 | 118 | 103 | 129 | 15 | 6×9 | 6×9 | 10 | 11 | 1.0 | 5 | 209 | 83 | 96 |
| W21/22 132 | 132-2 RBK | 261 | 255 | 244 | 112 | 115 | 129 | -3 | 6×9 | 6×9 | 12 | — | 1.0 | 5 | 209 | 94 | 114 |
| W22 160 | 160-2 RBK | 319 | 307 | 297 | 161 | 144 | 153 | 17 | 7×14 | 9.5 | 14 | — | 1.5 | 25 | 275 | 111 | 75 |
| W22 180 | 180-2 RBK | 350 | 345 | 308 | 153 | 161 | 147 | -8 | 7×14 | 9.5 | 15 | — | 1.5 | 25 | 300 | 120 | 85 |
| W22 200 | 200-2 RBK | 392 | 382 | 330 | 152 | 183 | 147 | -31 | 7×14 | 9.5 | 15 | — | 1.5 | 25 | 340 | 140 | 105 |
| W22 225 | 225-2 RBK | 444 | 430 | 351 | 159 | 200 | 151 | -41 | 7×14 | 12 | 20 | — | 1.5 | 25 | 300 | 150 | 115 |
